ОПИСАНИЕ
Система для гидроизоляции деформационных швов (температурных, осадочных, антисейсмических и усадочных), состоящая из:
- эластичной ленты «ПенеБанд С», выдерживающая значительные деформации шва в различных направлениях;
- однокомпонентного клея «ПенеПокси 2К», который при полимеризации образует твердый и прочный материал.
ПРЕИМУЩЕСТВА
СВОЙСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Лента «ПенеБанд С»
| Наименование показателя | Требование | Методы измерения |
| Толщина | 1 мм | ГОСТ 26433.0 |
| Длина рулона | 20 м | |
| Ширина | 200, 300, 500 мм | |
| Прочность при разрыве | не менее 14 МПа | ГОСТ 270 |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 500% | |
| Упаковка | рулон 20 м | |
| Температура эксплуатации |
от -50° до +90° |
|
| Условия хранения и транспортировки | без ограничений | |
| Гарантийный срок хранения | без ограничений | |
Клей «ПенеПокси 2К»
| Наименование показателя | Требование | Методы измерения | |
| Компонент А | Компонент В | ||
| Соотношение компонентов (А:В) по массе | 2 | 1 | ТУ 2252-008-77919831-2013 |
| Внешний вид | Светло-серая пастообразная масса | Черная (темно-серая) пастообразная масса | |
| Плотность при 20°С | Не менее 1600 кг/м³ | ГОСТ 25945 | |
| Жизнеспособность | Не менее 40 минут | ГОСТ 33122 | |
| Адгезия к бетону и ленте | Не менее 4,5 МПа | ГОСТ Р 58277 | |
| Прочность на сжатие | Не менее 60 МПа | ГОСТ 310.4 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Температура эксплуатации | от -50° до +90°С | ||
| Упаковка | Компонент А - 10 кг; Компонент В - 5 кг | ||
| Условия хранения и транспортировки | Хранение при температуре от +5° до +25°С | ||
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев при условии ненарушенной герметичной заводской упаковки | ||
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
Выбери профессионалов! Закажите выполнение работ в компании "Пенетрон-Курган"