ОПИСАНИЕ
Смесь сухая мелкозернистая, ремонтная, поверхностно-восстановительная. Состоит из портландцемента, тонкого кварцевого песка, химических добавок и армирующего фиброволокна.

НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для устранения дефектов и выравнивания монолитных и сборных железобетонных конструкций, каменной кладки. Применяется в качестве поверхностной гидроизоляции, а также вторичной защиты от коррозии бетонных и каменных поверхностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | Требование | Фактические значения | Методы измерения |
| Сухая смесь | |||
| Влажность | не более 0,2% | 0,16% | ГОСТ 8735 |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,315 мм | 0,315 мм | |
| Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5% | 0,75% | |
| Насыпная плотность | 1100±100 кг/м³ |
1136кг/м³ |
|
| Растворная смесь | |||
| Подвижность | Пк1 | Пк1 | ГОСТ 5802 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | |
| Водоудерживающая способность | не менее 95% | 98,37% | |
| Раствор | |||
| Водопоглощение | не более 15% | 4,7% | ГОСТ 5802 |
| Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | не менее Btb3,6 | Btb3,6 (4,9 МПа) | ГОСТ 310.4 |
| Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | не менее B15 | B15 (19,2 МПа) | |
| Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не мене Btb4,0 | Btb4,0 (5,2 МПа) | |
| Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее B25 | B30 (38,4 МПа) | |
| Прочность сцепления с бетоном | не менее 2,0 МПа | 2,52 МПа | ГОСТ Р 58277 |
| Марка по морозостойкости | не менее F400 | F400 | |
| Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | |
| Марка по водонепроницаемости | не менее W18 | W20 | ГОСТ 12730.5 |
| Дополнительные характеристики | |||
| Упаковка |
Многослойные мешки (20 кг) Пластиковые ведра (20 кг) МКР (800 кг) |
||
| Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре | ||
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев МКР, 12 месяцев многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. | ||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от 5°С до +35°С.
Выбери профессионалов! Закажите выполнение работ в компании "Пенетрон-Курган"